法人村民税の税率
法人村民税は、村内に事務所、事業所等を有する法人が納める税金です。均等割、法人税割に区分されます。
均等割
| 法人の区分 | 税率(年額) | 
| 資本金等の額が50億円を超える法人で、村内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの | 300万円 | 
| 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で、村内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの | 175万円 | 
| 資本金等の額が10億円を超え10億円以下である法人で、村内の事務所等の従業員数が50人以下であるもの | 41万円 | 
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、村内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの | 40万円 | 
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、村内の事務所等の従業員数が50人以下であるもの | 16万円 | 
| 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、村内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの | 15万円 | 
| 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、村内の事務所等の従業員数が50人以下であるもの | 13万円 | 
| 資本金等の額が1千万円以下である法人で、村内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの | 12万円 | 
| 上記以外の法人等 | 5万円 | 
法人税割
課税標準となる法人税額×税率(6%)
※令和元年9月30日以前に開始する事業年度までは9.7%となっています。
 

